上电教务〔2024〕13号
各二级学院:
为深入贯彻党的二十大精神,学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,落实立德树人根本任务,促进高等教育高质量发展,创新人才培养模式,不断提升人才培养质量,根据《关于开展2024年上海电力大学本科教学改革项目申报工作的通知》(上电教务〔2024〕7号)之附件1上海电力大学关于开展“人工智能赋能教学改革专项”立项申报工作的通知(以下简称“申报通知”)文件要求,经过学院申报、专家评审等环节,批准“动力系统及其智能运维专业群”等6项获批2024年人工能赋能教学专项(专业)立项建设(详见附件1);“汽轮机原理”等31项获批2024年人工智能赋能教学专项(课程)立项建设(详见附件2);“核反应堆物理分析人工智能赋能教学改革”等26项获批2024年人工智能赋能教学专项(教改)立项建设(详见附件3)。
一、建设周期
以上3类人工智能教改专项建设周期均为1年。2025年3月中期检查,2025年10月结题验收。
二、建设经费
人工智能赋能教学专项(专业)每个3万元;
人工智能赋能教学专项(课程)每门1.8万元;
人工智能赋能教学专项(教改)每项1.2万元。
立项建设后先下拨一半经费,结题验收后下拨另一半经费。
三、建设要求
以上3类人工智能教改专项建设要求,均按照“申报通知”上的“建设内容”及申报书上的“建设规划”“建设内容”“预期成效”“进度安排”进行中期检查及结题验收。
请各项目负责人和团队成员认真做好各项建设工作,按时保质完成教改任务。
附件:1. 2024年人工智能赋能教学专项(专业)立项清单
2. 2024年人工智能赋能教学专项(课程)立项清单
3. 2024年人工智能赋能教学专项(教改)立项清单
教务处
2024年9月12日
附件1:
2024年人工智能赋能教学专项(专业)立项清单
序号 | 学院 | 专业(群)名称 | 负责人 | 依托平台 |
1 | 能机 | 动力系统及其智能运维专业群(能源与动力工程、机械制造及其自动化) | 朱群志 | 超星 |
2 | 环化 | 化学工程与工艺 | 闵宇霖 | 超星 |
3 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 李晓露 | 超星 |
4 | 自动化 | 自动化 | 黄伟 | 超星 |
5 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 叶文珺 | 超星 |
6 | 电信 | 电子科学与技术 | 逄玉叶 | 超星 |
注:本表按学院自然顺序排序
附件2
2024年人工智能赋能教学专项(课程)立项清单
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 | 依托平台 |
1 | 能机 | 汽轮机原理 | 何平 | 超星 |
2 | 能机 | 锅炉原理 | 仇中柱 | 超星 |
3 | 能机 | 数控技术 | 王道累 | 超星 |
4 | 能机 | 工程燃烧学 | 李芳芹 | 超星 |
5 | 能机 | 工程材料 | 李敏 | 超星 |
6 | 环化 | 化工原理 | 辛志玲 | 超星 |
7 | 环化 | 化工设计 | 郭文瑶 | 超星 |
8 | 环化 | 环境规划与管理 | 董正玉 | 超星 |
9 | 电气 | 电力电子技术 | 王育飞 | 超星 |
10 | 电气 | 电力系统分析 | 李宏仲 | 超星 |
11 | 自动化 | 电机拖动与运动控制 | 吕学勤 | 智慧树 |
12 | 自动化 | 检测技术 | 李志斌 | 智慧树 |
13 | 自动化 | 过程控制系统设计 | 孙宇贞 | 智慧树 |
14 | 计算机 | C语言程序设计 | 叶文珺 | 超星 |
15 | 计算机 | 计算机网络原理 | 张凯 | 超星 |
16 | 计算机 | 编译原理 | 彭源 | 超星 |
17 | 计算机 | 数据结构 | 张安勤 | 超星 |
18 | 计算机 | 面向对象程序设计(JAVA) | 张维 | 超星 |
19 | 计算机 | 信息安全概论 | 刘辉 | 超星 |
20 | 电信 | 单片机原理及应用 | 刘丹丹 | 超星 |
21 | 电信 | FPGA应用开发 | 赵倩 | 超星 |
22 | 经管 | 运筹学B | 孙波 | 超星 |
23 | 经管 | 环境与资源经济学 | 马勇 | 智慧树 |
24 | 经管 | 电力项目决策分析与评价 | 喻小宝 | 智慧树 |
25 | 经管 | 管理学原理(双语) | 卢毅勤 | 智慧树 |
26 | 经管 | 电力工程概预算 | 刘樱 | 智慧树 |
27 | 数理 | 太阳能电池技术 | 陈东生 | 超星 |
28 | 数理 | 材料物理 | 刘晓霖 | 超星 |
29 | 数理 | 光学 | 李渊华 | 超星 |
30 | 外语 | 能源电力英语 | 余樟亚 | 超星 |
31 | 外语 | “人工智能+”英语语言学概论 | 丁肇芬 | 超星 |
注:本表按学院自然顺序排序
附件3
2024年人工智能赋能教学专项(教改)立项清单
序号 | 学院 | 教改名称 | 负责人 |
1 | 能机 | 核反应堆物理分析人工智能赋能教学改革 | 刘建全 |
2 | 能机 | 人工智能辅助下的工程力学教学模式创新 | 刘建峰 |
3 | 能机 | 单元机组集控运行 | 马昕霞 |
4 | 电气 | 基于数据驱动的“能源互联网运行与控制”课程全方位教学改革 | 赵耀 |
5 | 电气 | 激发学生主动性的引导型AI辅助教学设计 | 楚瀛 |
6 | 自动化 | 《智能电站技术》交互式教学资源建设 | 赵慧荣 |
7 | 自动化 | 基于人工智能驱动的控制工程数学教学模式探索与实践 | 渠博岗 |
8 | 自动化 | AI赋能下的自动控制原理教学模式改革探索 | 梁琨 |
9 | 自动化 | 人工智能赋能与数据驱动的自动化专业英语课程教学改革创新研究 | 戴雪梅 |
10 | 电信 | 阶梯化构建学生《高级片上系统设计》工程能力的“非指导性”教学探索与实践 | 邵洁 |
11 | 电信 | 《数字信号处理》智能学习系统 | 陆静 |
12 | 电信 | 《数字集成电路设计与分析》数字化研究 | 杨程 |
13 | 电信 | 生成式AI时代下的“机器学习”课程数字化教学研究:“大语言模型”赋能的教学模式设计 | 李嘉文 |
14 | 经管 | 融合多种人工智能的电力系统分析课程教学改革 | 杜璞良 |
15 | 经管 | 数智驱动背景下能源院校特色专业多目标协同教学改革与实践研究 | 王伯辰 |
16 | 经管 | 生成式人工智能与课堂教学的融合路径研究 | 潘仙友 |
17 | 数理 | AI赋能高等数学课程:智能化学习与测评体系的研究与实践 | 竺筱晶 |
18 | 数理 | 人工智能赋能数学实验课程教学模式研究 | 王军平 |
19 | 外语 | 基于AI技术的大规模个性化大学英语教学创新实践 | 摆贵勤 |
20 | 外语 | AI技术在英语教学互动中的应用探索 | 王治琴 |
21 | 外语 | 大学英语混合式教学与多元评价 | 胡龙青 |
22 | 外语 | 人工智能赋能电力菁英班大学英语智慧教学改革实践 | 谢华 |
23 | 马院 | 习近平文化思想融入高校思政课教学数字化研究 | 彭丽 |
24 | 体育 | 基于人机交互的体育智能辅助教学系统研究 | 张胜利 |
25 | 人文 | ChatGPT赋能对外汉语课程教学改革与创新 | 杜丹 |
26 | 人文 | 人机互动混合式美育课程——《舞蹈创作实践》教学模式改革与创新 | 马晨 |
注:本表按学院自然顺序排序